最新杭州市通用仪器仪表制造业重点企业名单-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:533
2021-05-19 10:24:19
基于官方权威的工商、统计、商务部门数据,以及全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,本文梳理出通用仪器仪表制造业的国标分类基础信息,及杭州市通用仪器仪表制造业重点企业名单。
通用仪器仪表制造业行业国标分类信息
中类 | 小类 | 代码 |
通用仪器仪表制造业 | 工业自动控制系统装置制造 | 4011 |
电工仪器仪表制造 | 4012 | |
绘图、计算及测量仪器制造 | 4013 | |
实验分析仪器制造 | 4014 | |
试验机制造 | 4015 | |
供应用仪表及其他通用仪器制造 | 4019 |
注意:行业分类数据来自2017年国民经济行业分类(gb/t 4754—2017),后续可能会发生变动和调整,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。
杭州市通用仪器仪表制造业重点企业名单
多种条件筛选,快速匹配适合你的客户名录,一键导出开发客户更方便,全面助力企业业务开展,。
本次梳理了杭州市通用仪器仪表制造业重点企业名单13家。
序号 | 企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 注册资本 | 经营范围 |
1 | 2002-10-08 | 朱坚磊 | 500万人民币 | 制造、加工:仪器仪表、通信产品、工业自动化设备、汽车检测设备;服务:汽车技术、通信技术、计算机软硬件... | |
2 | 2000-06-21 | 谭竹青 | 20100万人民币 | 生产:本公司开发的产品及配件;生产、制造、改造、维修、安装:起重运输机械(凭有效许可证件经营) 技... | |
3 | 1991-10-20 | 石扬 | 15000万人民币 | 制造:计量器具(具体经营范围详见《制造计量器具许可证》)、电子计算机及其外部设备。 软件开发;技术开... | |
4 | 2003-03-10 | 林军华 | 8360万人民币 | 模具、工业自动控制系统装置、实验分析仪器、塑料制品、工业机器人、具有独立功能专用机械制造;软件开发;... | |
5 | 2008-01-23 | 胡军祥 | 9000万人民币 | 生产:工业用电脑控制系统(上述经营范围在批准的有效期内方可经营)。 开发、销售:工业用电脑控制系统;... | |
6 | 2008-11-13 | 方永良 | 6400万人民币 | 阀门、氮气减压装置、取样分析装置、减温减压装置(含计量器具)、仪器仪表的设计、制造、销售;货物进出口... | |
7 | 1997-11-19 | 张永亮 | 6012万人民币 | 制造:工业阀(工业自控阀门、工业手动阀门),气体燃烧控制系统,燃气调压器;服务:工业阀(工业自控阀门... | |
8 | 2005-04-12 | 任天挺 | 5040万人民币 | 一般项目:专用设备制造(不含许可类专业设备制造);通用设备制造(不含特种设备制造);工业自动控制系统... | |
9 | 2003-12-09 | 鲍英超 | 5000万人民币 | 许可项目:技术进出口;进出口代理;货物进出口(,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:汽车零部件研... | |
10 | 2000-03-02 | 宋桂茂 | 5002万人民币 | 高精度多功能智能仪表、智能压力变送器、自动化系统设备、仪器仪表(电磁流量计、传感器)、计算机、电子设... | |
11 | 2010-03-30 | 张磊 | 5130万人民币 | 仪器仪表、阀门的设计、制造、销售及ag亚洲国际厅的售后服务,防爆电气产品的销售及ag亚洲国际厅的售后服务,从事进出口业务。 | |
12 | 2003-10-17 | 王小波 | 900万美元 | 生产、销售及进出口:电子、理化分析仪器(涉及许可证生产经营的凭有效许可证生产经营)及辅助装置和配件,... | |
13 | 1994-11-21 | 小田大成 | 51000万日元 | 生产和销售组合电线、电子零部件及相关电器产品;电子零部件、元器件、电子设备、机械设备的批发、进出口业... |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、信用风险管理咨询、查询服务、服务等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-06-06
2021-05-25
2021-05-31
2021-06-10
2021-06-07
2021-10-15
2021-11-02
2021-07-27
2021-05-28
2021-05-24
2021-05-21
2021-09-29