四川省出口 hs12119039 的企业名单-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:288
2021-07-12 13:05:07
依据近几年中国海关、商务、进出口贸易等部门,以及第三方海关贸易数据、全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,现在为大家展示四川省出口hs12119039的出口商名单及相关出口信息。
一、hs12119039商品基本信息
以下为根据hs12119039梳理的可能涉及到的商品hs编码基础信息:
(注意:hs编码及商品数据来自2019年海关商品编码信息,可能会发生变动和调整,以下信息仅供了解参考,请注意甄别。)
商品hs编码 | 商品名称 | 计量单位 | 出口退税率 |
1211903930 | 大麻 | 千克 | 9% |
1211903940 | 罂粟壳 | 千克 | 9% |
1211903950 | 千克 | 9% | |
1211903960 | 千克 | 9% | |
1211903970 | 千克 | 9% |
二、四川省出口hs12119039的企业名单
据统计,四川省的hs12119039出口商名单总计18家。具体名单如下:
序号
|
企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 主要出口国/地区 |
1 | 四川川村中药材有限公司 | 1989-03-06 | 刘思京 | |
2 | 四川新荷花中药饮片股份有限公司 | 2001-12-30 | 江云 | 、台澎金马关税区 |
3 | 四川瑞益兴贸易有限责任公司 | 2010-12-13 | 李青 | 、 |
4 | 四川元安药业股份有限公司 | 2011-12-22 | 范培安 | 、 |
5 | 永泰隆(四川绵阳)医药保健制品有限公司 | 1993-04-15 | 黄金衡 | 马来西亚、新加坡 |
6 | 成都通灵中药饮片精选有限公司 | 2002-07-25 | 李黎 | 台澎金马关税区、日本、 |
7 | 四川绵阳万利兴企业有限公司 | 1993-09-23 | 任伟 | 马来西亚、新加坡 |
8 | 甘孜州桑吉眉拉贸易有限公司 | 2012-05-10 | 姚蓉喜 | 日本 |
9 | 成都仪兴隆贸易有限公司 | 1996-07-13 | 张毅 | 马来西亚、新加坡、、泰国 |
10 | 四川康养健生物科技有限公司 | 2016-10-19 | 杨文 | 台澎金马关税区 |
11 | 四川金尔康生物工程有限公司 | 2005-05-31 | 陈红梅 | 日本、尼西亚 |
12 | 四川志拓生物化工科技有限公司 | 2015-09-16 | 曾宪惠 | 、、、、莫桑比克 |
13 | 四川省安伟国际贸易有限公司 | 2006-04-20 | 杜伟 | 联邦、、日本、、 |
14 | 永兴隆(绵阳)医药保健品有限公司 | 1996-12-06 | 梁力 | 台澎金马关税区、新加坡 |
15 | 绵阳市怡德贸易有限公司 | 2017-07-31 | 朱世清 | 日本 |
16 | 成都百盛远洋进出口有限公司 | 1999-05-20 | 白长林 | |
17 | 四川想真企业有限公司 | 1994-11-22 | 海东博之 | 日本 |
18 | 成都白泽农业有限责任公司 | 2008-12-01 | 谢宾 | 台澎金马关税区 |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供、、查询服务、服务、信用风险管理咨询等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-07-02
2021-09-04
2021-11-07
2021-10-19
2021-05-24
2021-06-05
2021-07-19
2021-08-18
2021-08-26
2021-09-10
2021-11-26
2021-09-02