上海市进口 hs94036099 的企业名单-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:247
2021-07-27 15:01:21
依据近几年中国海关、商务、进出口贸易等部门,以及第三方海关贸易数据、全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,现在为大家展示上海市进口hs94036099的进口商名单及相关进口信息。
一、hs94036099商品基本信息
以下为根据hs94036099梳理的可能涉及到的商品hs编码基础信息:
(注意:hs编码及商品数据来自2019年海关商品编码信息,可能会发生变动和调整,以下信息仅供了解参考,请注意甄别。)
商品hs编码 | 商品名称 | 计量单位 |
9403609910 | 件 | |
9403609990 | 件 |
二、上海市进口hs94036099的企业名单
据统计,上海市的hs94036099进口商名单总计267家,因文章篇幅有限,以下仅为大家展示30家进口商名单,完整名单及企业更多信息可联系在线客服获取。具体名单如下:
序号
|
企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 主要进口国/地区 |
1 | 2001-06-29 | 乔华 | 、、、、 | |
2 | 2016-07-04 | 乔华 | 意大利、、立陶宛、越南、波兰 | |
3 | 2006-06-22 | 乔华 | 意大利、波兰、印度、越南、台澎金马关税区 | |
4 | 1998-10-08 | 王丽花 | 印度、意大利、、、 | |
5 | 2016-12-08 | 刘中露 | 台澎金马关税区、意大利、、 | |
6 | 2016-06-28 | 杉浦荣(sugiura ei) | 、台澎金马关税区、泰国、、越南 | |
7 | 2014-07-10 | schelbach andre | 德国、、意大利、、奥地利 | |
8 | 2006-06-01 | 薛嘉琛 | 越南、、、 | |
9 | 2013-08-28 | 朱捷 | 意大利、美国、印度尼西亚、波兰、越南 | |
10 | 2017-04-07 | 朱家桂 | 印度尼西亚、、菲律宾、美国 | |
11 | 2003-12-05 | 周宇峰 | 法国、、、意大利、印度 | |
12 | 2000-11-07 | 范德学 | 法国、意大利、、尼泊尔联邦民主共和国 | |
13 | 2002-02-21 | 曹维龙 | 马来西亚、、越南、 | |
14 | 2010-11-08 | 朱莎 | 印度、美国、德国、、意大利 | |
15 | 2011-03-03 | 郭静媛 | 芬兰、、意大利、德国、 | |
16 | 2009-05-08 | 史小雄 | 印度尼西亚、意大利、德国、墨西哥 | |
17 | 2015-09-02 | 王祯祥 | 、意大利、葡萄牙、印度、法国 | |
18 | 2014-03-31 | 陈振添 | 丹麦、美国、德国、意大利、瑞典 | |
19 | 2008-07-23 | 王伟宏 | 加拿大、新加坡、日本、德国 | |
20 | 2014-08-29 | cheong thiam hock | 泰国、意大利、捷克、匈牙利、西班牙 | |
21 | 2005-07-21 | 林志达 | 意大利、比利时、瑞士、西班牙、奥地利 | |
22 | 2011-09-20 | 何炳威 | 土耳其、印度、、丹麦 | |
23 | 2003-10-14 | 蔡晓涛 | 德国、、法国、美国、意大利 | |
24 | 2013-08-06 | 谢采琁 | 越南、马来西亚 | |
25 | 2015-06-11 | dov,joseph chreky | 越南、意大利、印度尼西亚、德国 | |
26 | 2012-06-01 | 黄爱萍 | 英国、意大利 | |
27 | 2015-10-12 | 金浩 | 德国、意大利 | |
28 | 2017-01-23 | 张霞 | 印度、越南、印度尼西亚、法国、意大利 | |
29 | 2003-10-27 | hong shen | 新加坡、英国、瑞士、美国、德国 | |
30 | 2008-10-16 | 顾江生 | 英国、印度、比利时、意大利 |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供、、查询服务、服务、信用风险管理咨询等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-05-25
2021-10-01
2021-10-27
2021-08-17
2021-08-06
2021-08-13
2021-10-24
2021-08-07
2021-09-26
2021-10-09
2021-05-27
2021-05-21