东莞市进口 hs85189000 的企业名单-ag亚洲国际厅
|
来源:格兰德
|
浏览次数:311
2021-07-27 10:59:36
依据近几年中国海关、商务、进出口贸易等部门,以及第三方海关贸易数据、全球企业数据库,进行整理和挖掘分析,现在为大家展示东莞市进口hs85189000的进口商名单及相关进口信息。
一、hs85189000商品基本信息
以下为根据hs85189000梳理的可能涉及到的商品hs编码基础信息:
(注意:hs编码及商品数据来自2019年海关商品编码信息,可能会发生变动和调整,以下信息仅供了解参考,请注意甄别。)
商品hs编码 | 商品名称 | 计量单位 |
8518900001 | 千克 | |
8518900090 | 千克 |
二、东莞市进口hs85189000的企业名单
据统计,东莞市的hs85189000进口商名单总计68家,因文章篇幅有限,以下仅为大家展示30家进口商名单,完整名单及企业更多信息可联系在线客服获取。具体名单如下:
序号
|
企业名称 | 成立时间 | 法定代表人 | 主要进口国/地区 |
1 | 2015-09-06 | 潘永中 | 、、台澎金马关税区 | |
2 | 1993-03-01 | 谭卓奇 | 菲律宾、马来西亚、、台澎金马关税区 | |
3 | 2006-08-08 | 林建立 | 、、、日本 | |
4 | 2016-10-11 | 潘永中 | 日本、菲律宾、台澎金马关税区 | |
5 | 2012-08-07 | 黄碧华 | 台澎金马关税区、菲律宾、日本、 | |
6 | 2010-10-26 | 郑泰熙 | 日本、、菲律宾、台澎金马关税区 | |
7 | 1994-05-23 | 杨志雄 | 台澎金马关税区、、日本、美国 | |
8 | 2012-07-20 | 吕惠清 | 美国、马来西亚、台澎金马关税区 | |
9 | 2010-09-14 | 李秋菊 | 台澎金马关税区、马来西亚、韩国、日本 | |
10 | 2007-05-31 | 邢家蓁 | 台澎金马关税区、马来西亚、日本、 | |
11 | 1992-03-16 | 陈周万 | 、马来西亚、台澎金马关税区、日本 | |
12 | 2003-06-13 | 吴月娇 | 美国、、日本、越南、台澎金马关税区 | |
13 | 2011-11-25 | 李永权 | 韩国、菲律宾、日本、 | |
14 | 1994-11-10 | 张深海 | 泰国、台澎金马关税区、美国、 | |
15 | 2013-03-20 | 崔吉洙 | 台澎金马关税区、日本、美国 | |
16 | 2015-01-13 | 李文珍 | 台澎金马关税区、奥地利、美国、韩国 | |
17 | 2005-04-22 | 张洪威 | 泰国、德国、菲律宾、台澎金马关税区 | |
18 | 2011-04-22 | 朴大均 | 日本、泰国、台澎金马关税区、韩国 | |
19 | 2001-04-18 | 金南炫 | 越南、韩国、马来西亚、日本 | |
20 | 2003-01-17 | 萧宝荣 | 韩国、、美国、 | |
21 | 2011-05-25 | 黄聪富 | 美国、台澎金马关税区 | |
22 | 2010-01-22 | 张志中 | 台澎金马关税区、日本、墨西哥、德国 | |
23 | 1993-04-20 | 吴维忠 | 马来西亚、美国、台澎金马关税区、泰国 | |
24 | 1991-12-13 | 杨明龙 | 泰国、菲律宾、日本、台澎金马关税区 | |
25 | 2010-06-09 | 张祖权 | 马来西亚、台澎金马关税区、新加坡、美国 | |
26 | 2006-05-17 | 金洁儿盖尔高尔特 | 韩国、马来西亚、台澎金马关税区、美国 | |
27 | 2007-05-29 | 周和铭 | 日本 | |
28 | 1998-06-23 | 伊豆田智三 | 马来西亚、日本、菲律宾 | |
29 | 2007-05-22 | 陈嘉雄 | 奥地利、日本、韩国、美国 | |
30 | 2009-07-20 | 闻克俭 | 意大利、美国、马来西亚、列支敦士登 |
格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供、、查询服务、服务、信用风险管理咨询等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。
声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
2021-05-31
2021-06-13
2021-10-31
2021-09-14
2021-10-17
2021-09-30
2021-10-16
2021-08-28
2021-08-31
2021-11-22
2021-10-27
2021-06-04