搜索历史
 清除

热搜

  • 国家专题
  • 节假日
  • 出口企业名单
  • 进口企业名单
  • 信用等级证书
  • 逾期催收
  • 进口商名单
  • 俄罗斯采购商
  • 信用管理师
  • 外资企业
默认
默认
最新
最热

没有找到您要查询的内容

为您推荐更多热门文章

正在为您查询文章,请等待...

ag亚洲国际厅-ag旗舰厅在线
信用风险决策>
海外企业信用>
中国hs73251010产品的主要出口国/区域

中国hs73251010产品的主要出口国家-ag亚洲国际厅

收藏
已收藏
作者:阿信
|
来源:格兰德
|
浏览次数:236
2021-06-30 10:16:13

依据中国海关商品hs编码,hs73251010表示工业用无可锻性铸铁制品。

中国hs73251010的主要出口国/地区,是指中国hs73251010(工业用无可锻性铸铁制品)出口到哪些国家。根据往年海关进出口数据,及信用数据库统计分析,中国hs73251010的主要出口国/地区有145个,相关贸易数据如下:

中国hs73251010的主要出口国/地区

序号
国家/地区 贸易量 贸易额 平均价格
1 4000.05 万千克 6061.82 万美元 1.52 美元/千克
2 2729.13 万千克 5618.20 万美元 2.06 美元/千克
3 1710.78 万千克 2438.04 万美元 1.43 美元/千克
4 563.72 万千克 1071.83 万美元 1.90 美元/千克
5 547.25 万千克 763.33 万美元 1.39 美元/千克
6 尼西亚 607.37 万千克 745.66 万美元 1.23 美元/千克
7 台澎金马关税区 705.60 万千克 715.74 万美元 1.01 美元/千克
8 373.58 万千克 712.01 万美元 1.91 美元/千克
9 392.60 万千克 687.23 万美元 1.75 美元/千克
10 298.58 万千克 633.94 万美元 2.12 美元/千克
11 刚果(金) 545.85 万千克 596.78 万美元 1.09 美元/千克
12 344.13 万千克 567.22 万美元 1.65 美元/千克
13 印度 345.07 万千克 545.07 万美元 1.58 美元/千克
14 519.62 万千克 538.45 万美元 1.04 美元/千克
15 265.61 万千克 462.84 万美元 1.74 美元/千克
16 230.50 万千克 437.78 万美元 1.90 美元/千克
17 211.46 万千克 425.50 万美元 2.01 美元/千克
18 315.65 万千克 392.63 万美元 1.24 美元/千克
19 联邦 186.62 万千克 378.21 万美元 2.03 美元/千克
20 107.70 万千克 300.02 万美元 2.79 美元/千克
21 215.28 万千克 287.98 万美元 1.34 美元/千克
22 166.19 万千克 224.84 万美元 1.35 美元/千克
23 214.17 万千克 214.94 万美元 1.00 美元/千克
24 127.81 万千克 178.96 万美元 1.40 美元/千克
25 130.65 万千克 174.84 万美元 1.34 美元/千克
26 275597 千克 162.52 万美元 5.90 美元/千克
27 643631 千克 159.94 万美元 2.48 美元/千克
28 662106 千克 159.40 万美元 2.41 美元/千克
29 丹麦 331938 千克 131.49 万美元 3.96 美元/千克
30 101.03 万千克 126.66 万美元 1.25 美元/千克
31 934762 千克 120.56 万美元 1.29 美元/千克
32 赞比亚 970809 千克 116.63 万美元 1.20 美元/千克
33 831600 千克 109.17 万美元 1.31 美元/千克
34 440086 千克 108.95 万美元 2.48 美元/千克
35 107.27 万千克 909464 美元 0.85 美元/千克
36 377915 千克 831435 美元 2.20 美元/千克
37 433105 千克 783488 美元 1.81 美元/千克
38 塞尔维亚 306466 千克 753495 美元 2.46 美元/千克
39 300451 千克 710476 美元 2.36 美元/千克
40 刚果(布) 595093 千克 653956 美元 1.10 美元/千克
41 105335 千克 644351 美元 6.12 美元/千克
42 巴拿马 323437 千克 613343 美元 1.90 美元/千克
43 168284 千克 579463 美元 3.44 美元/千克
44 357449 千克 572555 美元 1.60 美元/千克
45 科威特 186069 千克 568840 美元 3.06 美元/千克
46 126489 千克 562709 美元 4.45 美元/千克
47 242917 千克 528515 美元 2.18 美元/千克
48 捷克 202119 千克 481077 美元 2.38 美元/千克
49 167614 千克 454361 美元 2.71 美元/千克
50 巴布亚新几内亚 393548 千克 451558 美元 1.15 美元/千克

以上数据为格兰德信用根据2019年7月-2020年6月海关进出口数据,分析整理汇总。后续相关贸易数据可能会发生变动、调整和更新,以上信息仅供了解参考,请注意甄别。

格兰德信用是一家综合信用管理服务机构,可为企业提供数据接口、、信用风险管理咨询、查询服务、服务、企业等多种产品和服务,具体产品介绍请联系在线客服。

声明:该作品系作者结合外贸、跨境行业经验、相关政策法规及互联网相关知识整合。如若侵权请及时联系ag旗舰厅在线,我们将按照规定及时处理
你可能还关注
04-24 08:55
2021-06-30
2021-07-08
2021-07-06
2021-07-02
2021-07-04
04-21 08:04
2021-07-13
2021-06-28
2021-07-24
2021-07-04
2021-07-13
社群
微信群
相关推荐
联系ag旗舰厅在线
400 800 7975
service@gladtrust.com
青岛市市南区宁夏路288号软件园4号楼
找邮箱
域名找邮箱
邮箱找邮箱
猜邮箱
根据您提供的域名或网址获取关联邮箱
根据您提供的邮箱地址获取同后缀的其他邮箱
*目前仅支持企业邮箱搜索同后缀邮箱,输入私人邮箱暂时无法提供相关邮箱信息
输入客户姓名和公司域名快速获取联系人邮箱
@
查找
*示例:若您的用户姓名为helen keller,公司网站域名为example.com,则在firstname输入框里输入“helen”,lastname输入框里输入“keller”,domain name输入 框内输入“example.com”
网站地图